Aperçu
Documentation de l'API Suno
Informations de base
Points de terminaison API
- Par défaut :
https://{BASE_URL}/suno/submit/music https://{BASE_URL}/suno/fetch
Prise en charge des modèles
Modèles pris en charge
- chirp-v3-0 (version v3.0)
- chirp-v3-5 (version v3.5)
- chirp-v4 (version v4.0)
- chirp-auk (version v4.5)
- chirp-v5 (version v5.0)
Notifications de rappel
- Prise en charge de l'URL de rappel
notify_hook - Exigences :
- Méthode : POST
- Données reçues : structure de données de la tâche
Étapes d'utilisation
1. Créer une tâche Suno
2. Interroger la progression de la tâche
Structures de données
Objet Task
| Champ | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| task_id | string | f4a94d75-087b-4bb1-bd45-53ba293faf96 | ID de la tâche |
| action | string | MUSIC | Type de tâche : MUSIC (génération de chanson), LYRICS (génération de paroles) |
| status | string | SUCCESS | Statut : NOT_START (non démarrée), SUBMITTED (soumise), QUEUED (en file), IN_PROGRESS (en cours), FAILURE (échec), SUCCESS (succès) |
| submitTime | number | 1689231405854 | Heure de soumission |
| startTime | number | 1689231442755 | Heure de début |
| finishTime | number | 1689231544312 | Heure de fin |
| failReason | string | [Invalid parameter] Invalid value | Motif d'échec (en cas d'échec) |
| data | object | - | Données : musique (tableau) ou paroles (objet unique) |
Continuation musicale
- Le paramètre
task_idest requis pour spécifier la tâche