Übersicht
Suno-API-Dokumentation
Grundinformationen
API-Endpunkte
- Standard:
https://{BASE_URL}/suno/submit/music https://{BASE_URL}/suno/fetch
Modellunterstützung
Unterstützte Modelle
- chirp-v3-0 (Version v3.0)
- chirp-v3-5 (Version v3.5)
- chirp-v4 (Version v4.0)
- chirp-auk (Version v4.5)
- chirp-v5 (Version v5.0)
Callback-Benachrichtigungen
- Unterstützt
notify_hook-Callback-URL - Anforderungen:
- Methode: POST
- Empfangene Daten: Task-Datenstruktur
Verwendungsschritte
1. Suno-Aufgabe erstellen
2. Aufgabenfortschritt abfragen
Datenstrukturen
Task-Objekt
| Feld | Typ | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| task_id | string | f4a94d75-087b-4bb1-bd45-53ba293faf96 | Aufgaben-ID |
| action | string | MUSIC | Aufgabentyp: MUSIC (Song erzeugen), LYRICS (Text erzeugen) |
| status | string | SUCCESS | Status: NOT_START (nicht gestartet), SUBMITTED (übermittelt), QUEUED (Warteschlange), IN_PROGRESS (läuft), FAILURE (fehlgeschlagen), SUCCESS (erfolgreich) |
| submitTime | number | 1689231405854 | Übermittlungszeit |
| startTime | number | 1689231442755 | Startzeit |
| finishTime | number | 1689231544312 | Endzeit |
| failReason | string | [Invalid parameter] Invalid value | Fehlergrund (bei Fehlschlag) |
| data | object | - | Daten: Musik (Array) oder Text (einzelnes Objekt) |
Musik-Fortsetzung
- Der Parameter
task_idmuss übergeben werden, um die Aufgabe anzugeben