概要
Suno API ドキュメント
基本情報
API エンドポイント
- デフォルト:
https://{BASE_URL}/suno/submit/music https://{BASE_URL}/suno/fetch
モデル対応
対応モデル
- chirp-v3-0 (バージョン v3.0)
- chirp-v3-5 (バージョン v3.5)
- chirp-v4 (バージョン v4.0)
- chirp-auk (バージョン v4.5)
- chirp-v5 (バージョン v5.0)
コールバック通知
notify_hookコールバック URL に対応- 要件:
- メソッド: POST
- 受信データ: タスクのデータ構造
利用手順
1. Suno タスクを作成
2. タスク進捗を照会
データ構造
Task オブジェクト
| フィールド | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
| task_id | string | f4a94d75-087b-4bb1-bd45-53ba293faf96 | タスク ID |
| action | string | MUSIC | タスク種別: MUSIC(曲生成)、LYRICS(歌詞生成) |
| status | string | SUCCESS | タスク状態: NOT_START(未開始)、SUBMITTED(送信済み)、QUEUED(待機)、IN_PROGRESS(実行中)、FAILURE(失敗)、SUCCESS(成功) |
| submitTime | number | 1689231405854 | 送信時刻 |
| startTime | number | 1689231442755 | 開始時刻 |
| finishTime | number | 1689231544312 | 終了時刻 |
| failReason | string | [Invalid parameter] Invalid value | 失敗理由(失敗時のみ) |
| data | object | - | ペイロード: 音楽(配列)、歌詞(単一) |
音楽の続き書き
- タスクを指定するには
task_idパラメータが必要